公共参数
请求地址:
环境 | 请求地址 |
---|---|
正式环境 | https://open.lskj365.com/api/invoiceInfoForCom |
支持格式
JSON(需指定contentType=application/json)
HTTP请求方式
POST
是否需要登录
是 (关于登录授权,参见如何登录授权)
发票查验接口demo下载
JAVA_Demo下载 | Python_Demo下载 | .net_Demo下载 | PHP_demo下载
支持票种
支持的增值税发票种类:
增值税普通发票,增值税专用发票,增值税电子普通发票,卷式发票,通行费发票,机动车销售统一发票,二手车发票,增值税电子专用发票,电子发票(增值税专用发票),电子发票(普通发票),电子发票(铁路电子客票),电子发票(航空运输电子客票行程单),数电纸质发票(增值税专用发票),数电纸质发票(普通发票)。
注意事项
1.接口暂不支持批量查票,您可以自己做并发处理,但是建议并发数不要超过10张,如果可以的话,将相同地区的发票放在一起查,这样速度和效率会更高。
2.不同发票请求参数是不同的,请按照要求进行传值 【请求参数链接】。
3.返回发票的内容根据不同发票种类有所不同,现在有四种返回结果,建议根据文档进行判断解析发票内容【返回参数链接】 【返回示例链接】。
4.根据返回错误码可以判断是否需要再次请求,是否是参数输入有误,是否是账号余额不足等原因,请认真参考文档 【返回码链接】。
5.invoiceResult字段是一个字符串,需要解析成json对象,才能使用。
6.卷式发票使用扫描查票时,建议检测一下二维码是否完整,因为税局软件问题,生成二维码不全。
请求参数
名称 | 类型 | 是否必须 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceCode | String | 否 | 发票代码。数电发票没有发票代码,其他类型的发票必填 |
invoiceNumber | String | 是 | 发票号码。 |
billTime | String | 是 | 开票日期。格式为:yyyy-MM-dd,如:2017-05-11,不支持其他格式 |
checkCode | String | 否 | 校验码后六位。 |
invoiceAmount | String | 否 | 金额。不含税价或价税合计。 |
token | String | 是 | 授权码 |
参数说明
请求参数根据所查验的票种而定:
返回参数
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
RtnCode | String | 00或99 | 00:成功,99:失败 |
resultCode | String | 1000或2001 | 查询发票状态码,1000:查询到票的信息,2001:没有查询到票的信息 |
invoicefalseCode | String | 201,210,220等 | 失败状态码,如果resultCode为1000,该字段不返回,如果resultCode为2001,会返回不同类型错误码 |
resultMsg | String | 查验结果成功 | 提示信息,resultCode为1000返回:查验结果成功,resultCode为2001返回对应invoicefalseCode的错误信息 |
invoiceName | String | 江苏增值税(专用发票) | 发票名称 |
invoiceResult | String | 是 | 数据查询结果,详情请查看返回业务参数(不同票种对应不同返回业务参数) |
isFree | String | Y或N | 查询是否免费,Y:是,N:否 |
返回业务参数一(普通发票,专用发票,增值税电子普通发票,卷式发票,通行费发票,电子发票(增值税专用发票),电子发票(普通发票))
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceDataCode | String | 1100162130 | 发票代码 |
invoiceNumber | String | 11555290 | 发票号码 |
invoiceTypeName | String | 北京增值税(专用发票) | 发票类型名称 |
invoiceTypeCode | String | 01或02,03,04,08,10,11 | 发票类型:01-增值税专用发票;03-机动车销售统一发票;04-增值税普通发票;08-增值税电子专用发票;10-增值税电子普通发票;11-卷式普通发票;14-电子普通[通行费]发票;15-二手车统一发票;31-电子发票(增值税专用发票);32-电子发票(普通发票);51-电子发票(铁路电子客票);61-电子发票(航空运输电子客票行程单) |
billingTime | String | 2017-06-29 | 开票日期 |
checkDate | String | 2018-01-09 09:24:54 | 查询日期 |
checkNum | String | 查验次数 | |
checkCode | String | 6……67 | 校验码 |
taxDiskCode | String | 499912031913 | 机器码 |
purchaserName | String | 神州易泰信息服务(北京)有限公司 | 购方名称 |
taxpayerNumber | String | 110108344363729 | 购方纳税人识别号 |
taxpayerBankAccount | String | 招商银行股份有限公司北京双榆树支110917330210901 | 购方银行账号 |
taxpayerAddressOrId | String | 北京市海淀区蓝靛厂东路2号院2号楼(金源时代商务中心2号楼)1单元(A座)16C 88895883 | 购方地址,电话 |
salesName | String | 北京腾信软创科技股份有限公司 | 销方名称 |
salesTaxpayerNum | String | 110108666949407 | 销方纳税人识别号 |
salesTaxpayerBankAccount | String | 招商银行北京中关村支行860380483310001 | 销方银行,账号 |
salesTaxpayerAddress | String | 北京市海淀区苏州街79号4层401室010-62133361 | 销方地址,电话 |
totalTaxSum | String | 49814.99 | 价税合计 |
totalTaxNum | String | 2819.72 | 税额 |
totalAmount | String | 46995.27 | 不含税价(金额) |
invoiceRemarks | String | … | 备注 |
isBillMark | String | Y或N | 是否为清单票,Y:是,N:否 |
voidMark | String | 0或1 | 作废标志,0:正常,1:作废 |
invoiceStatus | String | 发票状态。 00:正常 10:作废 20:红票 30:红冲 40:部分红冲 50:全额红冲 | |
goodsClerk | String | 陈六英 | 收货员(卷式发票新增字段,其他票可以不用) |
tollSign | String | 07 | 收费标志(06:可抵扣通行费 07:不可抵扣通行费,08:成品油)支持票种:普通发票,专用发票,卷式发票,普通增值税(通行费),普通增值税(折叠费) |
tollSignName | String | 成品油 | 收费标志名称(没有为空) |
> 货物详情一(普通发票,专用发票,增值税电子普通发票,卷式发票,电子发票(增值税专用发票),电子发票(普通发票))
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceDetailData | String | [{ "unit": "s", "model": "", "price": "990000", "tax": "168300.00", "taxRate": "17%", "isBillLine": "N", "goodserviceName": "px2345", "sum": "990000", "lineNum": "1", "number": "1", "zeroTaxRateSign": "", "zeroTaxRateSignName": "" } ] | 发票详情(数组,多条数据): [{ "unit": "单位", "model": "型号", "isBillLine": "是否是清单行(Y:是,N:否)", "price": "单价", "tax": "税额", "taxRate": "税率", "goodserviceName": "货劳务名称", "sum": "金额", "number": "数量", "zeroTaxRateSign": "零税率标志", "zeroTaxRateSignName": "零税率标志名称" } ] |
> 货物详情二(通行费发票)
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceDetailData | String | [{ "lineNum": "1", "goodserviceName": "*经营租赁*通行费", "plateNo": "辽CB6097", "passStartDate": "20180101", "passEndDate": "20180101", "sum": "334.95", "model": "货车", "taxRate": "3%", "tax": "10.05", "isBillLine": "N", "zeroTaxRateSign": "", "zeroTaxRateSignName": "" } ] | 发票详情(数组,有多条数据): [{ "goodserviceName": "货劳务名称", "plateNo": "车牌号", "passStartDate": "通行日期起", "passEndDate": "通行日期止", "tax": "税额", "taxRate": "税率", "sum": "金额", "isBillLine": "是否是清单行(Y:是,N:否)", "zeroTaxRateSign": "零税率标志", "zeroTaxRateSignName": "零税率标志名称" } ] |
返回业务参数二(xx增值税(机动车销售统一发票))
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceDataCode | String | 144031...160 | 发票代码 |
invoiceNumber | String | 0062..68 | 发票号码 |
invoiceTypeName | String | 深圳增值税(机动车销售统一发票) | 发票类型名称 |
billingTime | String | 2017-09-11 | 开票日期 |
checkDate | String | 2018-01-09 09:24:54 | 查询日期 |
checkNum | String | 查验次数 | |
machineCode | String | 144031...160 | 机打代码 |
machineNumber | String | 0062..68 | 机打号码 |
taxDiskCode | String | 6615..671458 | 机器编号 |
purchaserName | String | 陈*坤 | 购方名称 |
taxpayerIdOrOrginCode | String | 41282....211187612 | 身份证号码/组织机构代码 |
taxpayerNumber | String | 0000000..000000 | 购方识别号 |
vehicleType | String | 轿车 | 车辆类型 |
brandType | String | 雪佛兰牌/SGM7154EAA1 | 厂牌类型 |
producingArea | String | 上海市 | 产地 |
certifNumber | String | WAE271..0265593 | 合格证号 |
totalTaxSum | String | 124520.00 | 价税合计 |
inspectionOrder | String | 商检单号 | |
engineNumber | String | 1721..425 | 发动机号码 |
frameNumbr | String | LSGGJ5457JS00..33 | 车辆识别代号/车架号码 |
importCertif | String | 进口证明书号 | |
salesName | String | 深圳市xxxx汽车销售服务有限公司 | 销货单位名称 |
salesTaxpayerTel | String | 0755-2592..00 | 电话 |
salesTaxpayerNum | String | 914403….7581533G | 销货方纳税人识别号 |
salesTaxpayerAccount | String | 中国银行彩虹支行75..57957081 | 销货方开户银行 |
salesTaxpayerAddress | String | 深圳市罗湖区….xx号 | 销货方地址 |
salesTaxpayerBank | String | 中国银行深圳彩虹支行…795708 | 销方银行账号 |
taxRate | String | 17% | 增值税税率/或征收率 |
totalTaxNum | String | 18092.65 | 税额 |
taxOfficeName | String | 深圳市罗湖区国家税务局税源管理三科<br/>144….1000 | 主管税务机关及代码 |
totalAmount | String | 106427.35 | 不含税价(金额) |
taxReceiptCode | String | 完税凭证号码 | |
tonnage | String | 吨位 | |
limitNum | String | 5 | 限乘人数 |
invoiceTypeCode | String | 01或02,03,04,10,11 | 发票类型:01-增值税专用发票;03-机动车销售统一发票;04-增值税普通发票;08-增值税电子专用发票;10-增值税电子普通发票;11-卷式普通发票;14-电子普通[通行费]发票;15-二手车统一发票;31-电子发票(增值税专用发票);32-电子发票(普通发票);51-电子发票(铁路电子客票);61-电子发票(航空运输电子客票行程单) |
voidMark | String | 0或1 | 作废标志,0:正常,1:作废 |
invoiceStatus | String | 发票状态。 00:正常 10:作废 20:红票 30:红冲 40:部分红冲 50:全额红冲 | |
invoiceRemarks | String | 备注(可以不用) |
返回业务参数三(xx增值税(二手车销售统一发票))
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceDataCode | String | 01400.....17 | 发票代码 |
invoiceNumber | String | 00108..1 | 发票号码 |
invoiceTypeName | String | 山西增值税(二手车销售统一发票) | 发票类型名称 |
billingTime | String | 2018-04-01 | 开票日期 |
checkDate | String | 2018-04-08 15:23:11 | 查询日期 |
checkNum | String | 查验次数 | |
taxDiskCode | String | 499099...309 | 机器编号 |
purchaserName | String | 刘** | 买方名称/个人 |
taxpayerIdOrOrginCode | String | 23012...6204160017 | 买方单位代码/身份证号码 |
taxpayerAddress | String | 辽宁省... | 买方单位/个人住址 |
taxpayerTel | String | 654..97 | (买方)电话 |
salesName | String | 王** | 卖方单位/个人 |
salesTaxpayerNum | String | 1400....029 | 卖方单位代码/身份证号码 |
salesTaxpayerAddress | String | 山西省... | 卖方单位/个人住址 |
salesTaxpayerTel | String | 857.... | (卖方)电话 |
plateNo | String | 晋...... | 车牌号 |
registNo | String | 1400.....29 | 登记证号 |
vehicleType | String | 小型普通*车 | 车辆类型 |
frameNumbr | String | LJXCM...... | 车辆识别代号/车架号码 |
brandType | String | 江铃....... | 厂牌型号 |
vehicleOfficeName | String | 辽宁省大连市车管所 | 转入地车辆管理所名称 |
totalTaxSum | String | 10000.00 | 车价合计 |
auctionUnitName | String | 山西**** | 经营、拍卖单位 |
auctionUnitAddress | String | 深圳市罗湖区….xx号 | 经营、拍卖单位地址 |
auctionUnitNo | String | …795708 | (经营、拍卖单位)纳税人识别号 |
auctionUnitBankAccount | String | (经营、拍卖单位)开户银行、账号 | |
auctionUnitTel | String | (经营、拍卖单位)电话 | |
secondHandMarket | String | 山西旧机动车交易中心(有限责任公司) | 二手车市场 |
secondHandMarketNo | String | 911...... | (二手车市场)纳税人识别号 |
marketAddress | String | 山西省太原市... | (二手车市场)地址 |
marketBankAccount | String | 兴业银行..支行48... | (二手车市场)开户银行、账号 |
marketTel | String | 0351-.... | (二手车市场)电话 |
invoiceTypeCode | String | 01或02,03,04,10,11 | 发票类型:01-增值税专用发票;03-机动车销售统一发票;04-增值税普通发票;08-增值税电子专用发票;10-增值税电子普通发票;11-卷式普通发票;14-电子普通[通行费]发票;15-二手车统一发票;31-电子发票(增值税专用发票);32-电子发票(普通发票);51-电子发票(铁路电子客票);61-电子发票(航空运输电子客票行程单) |
voidMark | String | 0或1 | 作废标志,0:正常,1:作废 |
invoiceStatus | String | 发票状态。 00:正常 10:作废 20:红票 30:红冲 40:部分红冲 50:全额红冲 | |
invoiceRemarks | String | 备注 |
返回业务参数四(电子发票(铁路电子客票))
stationTo名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceNumber | String | 24548088***000447807 | 发票号码 |
invoiceTypeName | String | 电子发票(铁路电子客票) | 发票类型名称 |
invoiceTypeCode | String | 61 | 发票类型:01-增值税专用发票;03-机动车销售统一发票;04-增值税普通发票;08-增值税电子专用发票;10-增值税电子普通发票;11-卷式普通发票;14-电子普通[通行费]发票;15-二手车统一发票;31-电子发票(增值税专用发票);32-电子发票(普通发票);51-电子发票(铁路电子客票);61-电子发票(航空运输电子客票行程单) |
billingTime | String | 2017-06-29 | 开票日期 |
checkDate | String | 2024-11-11 09:24:54 | 查询日期 |
checkNum | String | 查验次数 | |
purchaserName | String | 购方名称 | |
businessType | String | 业务类型 | |
taxpayerNumber | String | 购方纳税人识别号 | |
totalTaxSum | String | 票价 | |
totalTaxNum | String | 税额 | |
totalAmount | String | 不含税价 | |
taxRate | String | 9% | 税率 |
stationFrom | String | 出发站 | |
stationTo | String | 到达站 | |
trainNumber | String | 车次 | |
departureDate | String | 出发日期 | |
departureTime | String | 出发时间 | |
seatClass | String | 席别 | |
carriageNumber | String | 车厢 | |
seat | String | 席位 | |
ticketType | String | 票种 | |
airConditioningFeatures | String | 空调特征 | |
name | String | 姓名 | |
idNumber | String | 证件号码 | |
eticketNumber | String | 电子客票号码 | |
invoiceRemarks | String | … | 备注 |
voidMark | String | 0或1 | 作废标志(0:正常,1:作废) |
invoiceStatus | String | 发票状态。 00:正常 10:作废 20:红票 30:红冲 40:部分红冲 50:全额红冲 |
返回业务参数五(电子发票(航空运输电子客票行程单))
称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceNumber | String | 24548088***000447807 | 发票号码 |
invoiceTypeName | String | 电子发票(航空运输电子客票行程单) | 发票类型名称 |
invoiceTypeCode | String | 61 | 发票类型:01-增值税专用发票;03-机动车销售统一发票;04-增值税普通发票;08-增值税电子专用发票;10-增值税电子普通发票;11-卷式普通发票;14-电子普通[通行费]发票;15-二手车统一发票;31-电子发票(增值税专用发票);32-电子发票(普通发票);51-电子发票(铁路电子客票);61-电子发票(航空运输电子客票行程单) |
billingTime | String | 2017-06-29 | 开票日期 |
checkDate | String | 2018-01-09 09:24:54 | 查询日期 |
checkNum | String | 查验次数 | |
purchaserName | String | 购方名称 | |
taxpayerNumber | String | 购方纳税人识别号 | |
totalTaxSum | String | 49814.99 | 价税合计 |
totalTaxNum | String | 2819.72 | 税额 |
domesticOrIntl | String | 国内 | 国内国际标识 |
gpNo | String | GP2406**641000 | GP单号 |
name | String | 姓名 | |
idNumber | String | 证件号码 | |
eticketNumber | String | 电子客票号码 | |
invoiceRemarks | String | … | 备注 |
voidMark | String | 0或1 | 作废标志(0:正常,1:作废) |
invoiceStatus | String | 发票状态。 00:正常 10:作废 20:红票 30:红冲 40:部分红冲 50:全额红冲 |
> 详情(电子发票(航空运输电子客票行程单))
名称 | 类型 | 示例值 | 描述 |
---|---|---|---|
invoiceDetailData | String | [{ "lineNum": "1", "stationFrom": "成都-双流 T2", "stationTo": "上海-虹桥 T2", "carrier": "西藏", "flightNo": "TVXXX", "seatClass": "L", "departureDate": "2024-06-28", "departureTime": "10:00", "ticketClass": "LGP95" } ] | 发票详情(数组,多条数据): [{ "lineNum": "航段", "stationFrom": "始发站", "stationTo": "目的站", "carrier": "承运人", "flightNo": "航班号", "seatClass": "座位等级", "departureDate": "承运日期", "departureTime": "起飞时间", "ticketClass": "客票级别/客票类型" } ] |
返回码
序号 | 返回码 | 是否收费 | 返回信息 | 说明 |
---|---|---|---|---|
1 | 00 | RtnCode:00,查询成功 | ||
2 | 99 | RtnCode:99,查询失败 | ||
3 | 1000 | 是 | 查询到发票明细信息 | |
4 | 2001 | 没有查询到发票信息,请查看invoicefalseCode对应状态码信息 | 没有查询到发票信息,请查看invoicefalseCode对应状态码信息 | |
5 | 201 | 是 | invoicefalseCode:201,查无此票 | 不要再次查询,请确认数据正确性。也可能发票尚未上传至税局 |
6 | 202 | invoicefalseCode:202,查验失败:失败原因,超过该张发票的单日查验次数(5次),请于24小时之后再进行查验 | 不要再次查询,今天查询已经达到上限 | |
7 | 210 | invoicefalseCode:210,代码或号码格式有误 | 请确认数据正确性,调整后可再次查询 | |
8 | 211 | invoicefalseCode:211,您输入的发票信息不完全 | 请确认数据正确性,调整后可再次查询 | |
9 | 213 | invoicefalseCode:213,查询失败,服务忙 | 可再次查询 | |
10 | 216 | invoicefalseCode:216,您查询的发票是当日开具的,请于次日查询 | 不要再次查询,今日发票尚未上传至税局 | |
11 | 217 | invoicefalseCode:217,过了查票期 | 不要再次查询,只支持一年内发票查询 | |
12 | 218 | invoicefalseCode:218,税局查验服务暂时不可用,请稍后再试 | 可再次查询 | |
13 | 219 | invoicefalseCode:219,您输入的发票暂时不支持查询 | 不要再次查询,该票不支持查询 | |
14 | 220 | 是 | invoicefalseCode:220,您输入的发票信息不一致 | 请确认数据正确性,调整后可再次查询 |
15 | 221 | invoicefalseCode:221,您输入的发票正在查询中,请不要重复提交请求 | 不要再次查询 | |
16 | 230 | invoicefalseCode:230,您输入的发票日期格式不正确,请重新输入(格式2016-01-01) | 请确认数据正确性,调整后可再次查询 | |
17 | 240 | invoicefalseCode:240,余额不足,请充值 | ||
18 | 241 | invoicefalseCode:241,发票查询失败,请联系管理员 |
京ICP备19005392号-1 Copyright © lskj365.com 版权所有